The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per portie (20 g) | |
---|---|---|
Energie | 1223kJ (293 kcal) | 245kJ (59 kcal) (3%RI*) |
Vet | 19g | 3.8g (5%RI*) |
waarvan verzadigd | 13g | 2.6g (13%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 30g | 6g (12%RI*) |
Zout | 1.6g | 0.32g (6%RI*) |
Calcium | 966mg | 190mg (24%DRI*) |
Riboflavine | 0.28mg | 0.056mg (4%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.1µg | 0.42µg (17%DRI*) |
*(Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |