The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g** | RI % 25 g* | |
---|---|---|---|
Energie | 1938 kJ | 485 kJ | 6% |
461 kcal | 115 kcal | ||
Vetten | 17.0 g | 4.3 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.0 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 64.2 g | 16.1 g | 6% |
waarvan suikers | 23.3 g | 5.8 g | 6% |
Vezels | 2.3 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 11.7 g | 2.9 g | 6% |
Zout | 1.8 g | 0.5 g | 8% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
** 1 portie = 25 g. | |||
(Deze verpakking bevat 5 porties). |