The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 ml | Per 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energie | 10 kJ/ | 25 kJ/ |
(2 kcal) | (6 kcal) (1%) | |
Koolhydraten | 0.9 g | 2.2 g (1%) |
Suikers | 0 g | 0 g (0%) |
Zout | 0.20 g | 0.5 g (8%) |
Vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten- verwaarloosbare hoeveelheden. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
Vitamines | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) |
Vitamine B3 | 6.4 mg (40%) | 16 mg (100%) |
Vitamine B5 | 2.4 mg (40%) | 6 mg (100%) |
Vitamine B6 | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
Vitamine B12 | 1.0 µg (40%) | 2.5 µg (100%) |
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Aanbevolen dagelijkse portie: 250 ml. |