The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100 g | Per portie | |
---|---|---|---|
Energie: | 4% | 1861 kJ | 308 kJ |
4% | 442 kcal | 73 kcal | |
Vetten: | 3% | 13.1 g | 2.2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 10% | 12.0 g | 2.0 g |
Koolhydraten: | 5% | 78.0 g | 12.9 g |
- waarvan suikers: | 10% | 57.4 g | 9.4 g |
Vezels: | - | 2.0 g | 0.3 g |
Eiwitten: | <1% | 2.0 g | 0.3 g |
Zout: | 3% | 1.08 g | 0.17 g |
Per portie van 16,5g + 150ml water | |||
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |