The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* | Per 100 g | Per 100 ml | Per 80 ml | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1473 kJ | 116 kJ | 95 kJ | |
1%* | 353 Kcal | 28 kcal | 23 kcal | |
Vetten | 2%* | 16.7 g | 1.3 g | 1.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4%* | 10.4 g | 0.8 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 1%* | 25.1 g | 2.0 g | 1.6 g |
waarvan suikers | 2%* | 24.8 g | 2.0 g | 1.6 g |
Vezels | - | 12.4 g | 1.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | 2%* | 19.0 g | 1.5 g | 1.2 g |
Zout | 1%* | 0.90 g | 0.08 g | 0.06 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 16 porties |