The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* | Per 100 g | Per 100 ml | Per 220 ml | |
---|---|---|---|---|
Energie | 5%* | 1760 kJ | 188 kJ | 413 kJ |
5%* | 422 kcal | 45 kcal | 99 kcal | |
Vetten | 7%* | 22.1 g | 2.3 g | 5.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 15%* | 12.9 g | 1.4 g | 3.0 g |
Koolhydraten | 3%* | 28.3 g | 3.1 g | 6.9 g |
waarvan suikers | 8%* | 28.3 g | 3.1 g | 6.9 g |
Vezels | - | 11.3 g | 0.9 g | 2.0 g |
Eiwitten | 9%* | 19.3 g | 2.1 g | 4.6 g |
Zout | 2%* | 0.48 g | 0.05 g | 0.12 g |
*RI: Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 8 porties. |