The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI** per portie | Per 100 ml bereid | Per portie* | |
---|---|---|---|
Energie | 7% | 310 kJ | 590 kJ |
74 kcal | 140 kcal | ||
Vetten | 4% | 1.5 g | 2.9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 10% | 1.0 g | 1.9 g |
Koolhydraten | 8% | 11 g | 22 g |
- waarvan suikers | 24% | 11 g | 21 g |
Vezels | - | 0.2 g | 0.4 g |
Eiwitten | 13% | 3.4 g | 6.5 g |
Zout | 5% | 0.14 g | 0.28 g |
*Per portie van 1 stick (14g)+ 180 ml halfvolle melk | |||
** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 verpakking bevat 10 porties. |