The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (17,5 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1698 kJ | 297 kJ | |
4% | 401 kcal | 70 kcal | |
Vetten | 2% | 7.1 g | 1.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6% | 6.4 g | 1.1 g |
Koolhydraten | 5% | 75.7 g | 13.2 g |
waarvan suikers | 12% | 61.7 g | 10.8 g |
Vezels | 2.6 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 2% | 7.1 g | 1.2 g |
Zout | 2% | 0.71 g | 0.12 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 8 sachets. |