The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (12,5 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1718 kJ | 215 kJ | |
3% | 409 kcal | 51 kcal | |
Vetten | 3% | 14.5 g | 1.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 13.2 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 3% | 53.3 g | 6.7 g |
waarvan suikers | 4% | 28.9 g | 3.6 g |
Vezels | 5.3 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 3% | 13.5 g | 1.7 g |
Zout | 3% | 1.24 g | 0.16 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 10 sachets. |