The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (17 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1731 kJ | 294 kJ | |
3% | 410 kcal | 70 kcal | |
Vetten | 2% | 9.8 g | 1.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 8.9 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 5% | 70.2 g | 11.9 g |
waarvan suikers | 10% | 53.5 g | 9.1 g |
Vezels | 2.5 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 3% | 8.6 g | 1.5 g |
Zout | 3% | 0.9 g | 0.2 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 8 sachets. |