The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% van DRI* | per 100 ml | |
---|---|---|
Energie | 275/65 kJ/kcal | |
Vetten (36 En%) | 2.6 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.4 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.7 g | |
-linolzuur | 544 mg | |
-α-linoleenzuur | 109 mg | |
-docosahexaeenzuur (DHA) | 11.9 mg | |
Koolhydraten (52 En%) | 8.6 g | |
waarvan suikers | 8.4 g | |
-lactose | 8.1 g | |
Vezels (3 En%) | 0.8 g | |
Eiwitten (9 En%) | 1.5 g | |
Zout | 0.07 g | |
Vitamines | ||
vitamine A | 17% | 68 µg RE |
vitamine D | 44% | 3.1 µg |
vitamine E | 22% | 1.1 mg TE |
vitamine K | 43% | 5.1 µg |
thiamine | 8% | 0.04 mg |
riboflavine | 33% | 0.23 mg |
niacine | 3% | 0.20 mg |
pantotheenzuur | 19% | 0.58 mg |
vitamine B6 | 9% | 0.06 mg |
foliumzuur | 10% | 12 µg |
vitamine B12 | 50% | 0.40 µg |
biotine | 13% | 1.3 µg |
vitamine C | 33% | 15 mg |
Mineralen | ||
Na | 7% | 26 mg |
K | 8% | 75 mg |
Cl | 9% | 44 mg |
Ca | 17% | 91 mg |
P | 9% | 50 mg |
Mg | 7% | 5.6 mg |
Fe | 15% | 1.2 mg |
Zn | 18% | 0.90 mg |
I | 25% | 20 µg |
*% van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml. |