The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%** / Koekje (11) g | 1 Koekje (11 g) | 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 219 kJ | 1990 kJ |
Energie | 3% | 52 kcal | 474 kcal |
Vetten | 3% | 2.1 g | 19 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3% | 0.6 g | 5.2 g |
Koolhydraten | 3% | 7.5 g | 68 g |
waarvan suikers | 5% | 4.2 g | 38 g |
Vezels | 0.3 g | 2.7 g | |
Eiwitten | 1% | 0.6 g | 5.4 g |
Zout | 1% | 0.08 g | 0.74 g |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 verpakking bevat 14 biscuits. (1 biscuit ≈ 11 g). |