The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Nutrition facts | pro 100 ml | Vitamine pro 100 ml | Vitamine pro 500 ml |
---|---|---|---|
Energie | 102 kJ/24 kcal | ||
Fett | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 5.3 g | ||
davon Zucker | 3.6 g | ||
Eiweiß | 0.7 g | ||
Salz | 0 g | ||
Vitamine | |||
Folsäure | 23.2 µg (11.6%*) | 116.0 µg (58.0%*) | |
Vitamin B12 | 0.25 µg (10.1%*) | 1.25 µg (50.6%*) | |
* = % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) |