The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI** | per 100g | per portie (30g) | |
---|---|---|---|
Energie | 983 kJ | 295 kJ | |
4% | 235 kcal | 70 kcal | |
Vetten | 1% | 1.5 g | 0.4 g |
waarvan verzadigd | 1% | 0.2 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 6% | 54.3 g | 16.3 g |
*waarvan suikers | 2% | 4.9 g | 1.5 g |
waarvan polyolen | 24.0 g | 7.2 g | |
Vezels | 16.1 g | 4.8 g | |
Eiwitten | 2% | 2.7 g | 0.8 g |
Zout | 3% | 0.62 g | 0.19 g |
**RI=referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
*Dit product bevat van nature aanwezige suikers. |