The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per portie (15g)* | RI** | |
---|---|---|---|
Energie | 2374 kJ | 356 kJ | |
569 kcal | 85 kcal | 4% | |
Vetten | 36 g | 5.4 g | 8% |
- waarvan verzadigd | 9.1 g | 1.4 g | 7% |
Koolhydraten | 58 g | 8.7 g | 3% |
- waarvan suikers | 57 g | 8.5 g | 9% |
Voedingsvezels | 1.6 g | 0.24 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 0.45 g | 1% |
Zout | 0.06 g | 0.01 g | 0% |
* Deze pot bevat ongeveer 26 porties van 15g. | |||
** RI = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |