The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100g | /30g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energie | 2153 kJ | 646 kJ | 8% |
514 kcal | 154 kcal | 8% | |
Vetten | 33 g | 9.9 g | 14% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g | 1.1 g | 5% |
Koolhydraten | 51 g | 15 g | 6% |
waarvan suikers | 1.2 g | 0.4 g | 0% |
Vezels | 2.7 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 4.0 g | 1.2 g | 2% |
Zout | 1.3 g | 0.40 g | 7% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Aantal porties per 165g verpakking: 5. |