The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 949 kJ | 1763 kJ | 793 kJ (9%) |
229 Kcal | 426 Kcal | 192 Kcal (9%) | |
Vetten | 6.1 g | 13 g | 5.9 g (8%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.3 g | 0.6 g (3%) |
Koolhydraten | 33 g | 64 g | 29 g |
waarvan | |||
suikers | 12 g | 17 g | 7.7 g (9%) |
Vezels | 4.4 g | 9.8 g | 4.4 g |
Eiwitten | 7.2 g | 6.8 g | 3.1 g |
Zout | 0.14 g | 0.06 g | 0.03 g (<1%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.11 Mg (10%) | 0.19 Mg (17%) | 0.09 Mg (8%) |
Fosfor | 215 Mg (31%) | 216 Mg (31%) | 97.2 Mg (14%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |