The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 1014 kJ | 1906 kJ | 858 kJ (10%) |
242 Kcal | 455 Kcal | 205 Kcal (10%) | |
Vetten | 8.8 g | 19 g | 8.6 g (12%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 2.3 g | 4.9 g | 2.2 g (11%) |
Koolhydraten | 30 g | 57 g | 26 g |
waarvan | |||
suikers | 11 g | 16 g | 7.2 g (8%) |
Vezels | 4.5 g | 10 g | 4.5 g |
Eiwitten | 7.7 g | 8.1 g | 3.6 g |
Zout | 0.33 g | 0.48 g | 0.22 g (4%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.1 Mg (9%) | 0.18 Mg (16%) | 0.08 Mg (7%) |
Fosfor | 205 Mg (29%) | 194 Mg (28%) | 87.3 Mg (12%) |
Magnesium | 40.5 Mg (11%) | 61 Mg (16%) | 27.5 Mg (7%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |