The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 1007 kJ | 1892 kJ | 851 kJ (10%) |
240 Kcal | 452 Kcal | 203 Kcal (10%) | |
Vetten | 8.4 g | 18 g | 8.2 g (12%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 1.7 g | 3.5 g | 1.6 g (8%) |
Koolhydraten | 31 g | 59 g | 27 g |
waarvan | |||
suikers | 11 g | 16 g | 7.2 g (8%) |
Vezels | 4.1 g | 9.1 g | 4.1 g |
Eiwitten | 7.6 g | 7.7 g | 3.5 g |
Zout | 0.35 g | 0.54 g | 0.24 g (4%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.1 Mg (9%) | 0.18 Mg (16%) | 0.08 Mg (7%) |
Fosfor | 213 Mg (30%) | 211 Mg (30%) | 95 Mg (14%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |