The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 1021 kJ | 1922 kJ | 865 kJ (10%) |
243 Kcal | 458 Kcal | 206 Kcal (10%) | |
Vetten | 8 g | 17 g | 7.8 g (11%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 1 g | 2 g | 0.9 g (5%) |
Koolhydraten | 33 g | 65 g | 29 g |
waarvan | |||
suikers | 11 g | 16 g | 7 g (8%) |
Vezels | 3.6 g | 8 g | 3.6 g |
Eiwitten | 7.3 g | 7.1 g | 3.2 g |
Zout | 0.31 g | 0.45 g | 0.2 g (3%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.22 Mg (20%) | 0.45 Mg (41%) | 0.2 Mg (18%) |
Fosfor | 204 Mg (29%) | 192 Mg (27%) | 86.4 Mg (12%) |
Magnesium | 53.1 Mg (14%) | 89 Mg (24%) | 40.1 Mg (11%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |