The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 1009 kJ | 1895 kJ | 853 kJ |
240 Kcal | 452 Kcal | 203 Kcal | |
Vetten | 7.9 g | 17 g | 7.7 g (11%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 2.8 g | 5.9 g | 2.7 g (13%) |
Koolhydraten | 33 g | 64 g | 29 g |
waarvan | |||
suikers | 13 g | 20 g | 9 g (10%) |
Vezels | 4.4 g | 9.7 g | 4.4 g |
Eiwitten | 7.3 g | 7.1 g | 3.2 g |
Zout | 0.12 g | 0.03 g | 0.01 g (<1%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.08 Mg (9%) | 0.17 Mg (15%) | 0.08 Mg (7%) |
Fosfor | 216 Mg (31%) | 217 Mg (31%) | 97.7 Mg (14%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |