The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 958 kJ | 1783 kJ | 802 kJ (10%) |
231 Kcal | 430 Kcal | 194 Kcal (10%) | |
Vetten | 6.5 g | 14 g | 6.3 g (9%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.4 g | 0.6 g (3%) |
Koolhydraten | 32 g | 62 g | 28 g |
waarvan | |||
suikers | 11 g | 16 g | 7.2 g (8%) |
Vezels | 4.5 g | 9.9 g | 4.5 g |
Eiwitten | 7.3 g | 7.1 g | 3.2 g |
Zout | 0.11 g | <0.01 g | <0.01 g (<1%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.11 Mg (10%) | 0.19 Mg (17%) | 0.09 Mg (8%) |
Fosfor | 217 Mg (31%) | 219 Mg (31%) | 98.6 Mg (14%) |
Ijzer | 0.95 Mg (7%) | 2.1 Mg (15%) | 0.95 Mg (7%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |