The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 938 kJ | 1754 kJ | 789 kJ (9%) |
222 Kcal | 416 Kcal | 187 Kcal (9%) | |
Vetten | 3.7 g | 7.9 g | 3.6 g (5%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1.2 g | 0.5 g (3%) |
Koolhydraten | 37 g | 75 g | 34 g |
waarvan | |||
suikers | 9.3 g | 12 g | 5.4 g (6%) |
Vezels | 3 g | 6.7 g | 3 g |
Eiwitten | 7.8 g | 8.2 g | 3.7 g |
Zout | 0.16 g | 0.04 g | 0.02 g (<1%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.17 Mg | 0.3 Mg (27%) | 0.14 Mg (12%) |
Fosfor | 212 Mg | 262 Mg (37%) | 118 Mg (17%) |
Ijzer | 1.3 Mg | 2.6 Mg (19%) | 1.2 Mg (8%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |