The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 941 kJ | 1757 kJ | 791 kJ (9%) |
224 Kcal | 420 Kcal | 189 Kcal (9%) | |
Vetten | 5.1 g | 11 g | 5 g (7%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.8 g | 0.8 g (4%) |
Koolhydraten | 32 g | 62 g | 28 g |
waarvan | |||
suikers | 9.7 g | 13 g | 5.9 g (7%) |
Vezels | 5.9 g | 13 g | 5.9 g |
Eiwitten | 9.1 g | 11 g | 5 g |
Zout | 0.25 g | 0.24 g | 0.11 g (2%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thamine | 0.17 Mg | 0.31 Mg (28%) | 0.14 Mg (13%) |
Fosfor | 210 Mg | 257 Mg (37%) | 116 Mg (17%) |
Ijzer | 1.3 Mg | 2.6 Mg (19%) | 1.2 Mg (8%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |