The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bereid Per 45 g | Per 100 g | Per 45 g | |
---|---|---|---|
Energie | 850 kJ | 1558 kJ | 701 kJ (8%) |
201 Kcal | 370 Kcal | 167 Kcal (8%) | |
Vetten | 3.4 g | 7.3 g | 3.3 g (5%) |
waarvan | |||
verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1.1 g | <0.5 g (2%) |
Koolhydraten | 31 g | 61 g | 27 g |
waarvan | |||
suikers | 6.1 g | 4.9 g | 2.2 g (2%) |
Vezels | 4.2 g | 9.4 g | 4.2 g |
Eiwitten | 8.7 g | 10 g | 4.5 g |
Zout | 0.14 g | 0.05 g | 0.02 g (<1%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Fosfor | 261 Mg | 371 Mg (50%) | 167 Mg (24%) |
Ijzer | 1.5 Mg | 3 Mg (21%) | 1.4 Mg (10%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |