The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Als een portie 250 ml is % RI* per portie | Als een portie 250 ml is Per portie | Voor 100 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 0% | 9 kJ | 4 kJ |
0% | 2 kcal | 1 kcal | |
Vetten | 0% | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0% | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0% | 0 g | 0 g |
waarvan suikers | 0% | 0 g | 0 g |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0% | 0 g | 0 g |
Zout | 0% | 0.02 g | 0 g |
* RI: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Deze fles bevat 2 porties van 250 ml. |