The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per Portie %RI* | per Portie 27,5 g | |
---|---|---|---|
Energie | 2144 kJ | 590 kJ | |
515 kcal | 7% | 142 kcal | |
Vetten | 32.0 g | 13% | 8.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 3% | 0.5 g |
Koolhydraten | 47.0 g | 5% | 13.0 g |
waarvan suikers | 10.0 g | 3% | 2.8 g |
Vezels | 11.0 g | 3.0 g | |
Eiwitten | 4.3 g | 2% | 1.2 g |
Zout | 1.3 g | 6% | 0.34 g |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties van 27,5 g. |