The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per Portie %RI* | per Portie 27,5 g | |
---|---|---|---|
Energie | 2004 kJ | 551 kJ | |
482 kcal | 7% | 133 kcal | |
Vetten | 29.0 g | 11% | 8.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 3% | 0.7 g |
Koolhydraten | 43.0 g | 5% | 12.0 g |
waarvan suikers | 6.8 g | 2% | 1.9 g |
Vezels | 14.0 g | 3.9 g | |
Eiwitten | 5.2 g | 3% | 1.4 g |
Zout | 1.0 g | 5% | 0.27 g |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties van 27,5 g. |