The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Nutrition facts | 100g | Portie (90g)* |
---|---|---|
Energie | 887 kJ / 212 kcal | 798 kJ / 191 kcal (10%**) |
Vetten | 8.8 g | 7.9 g (11%**) |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 1.0 g (5%**) |
Koolhydraten | 20.0 g | 18.0 g (7%**) |
Waarvan suikers | 4.3 g | 3.9 g (4%**) |
Vezels | 4.1 g | 3.7 g |
Eiwitten | 11.1 g | 10.0 g (20%**) |
Zout | 1.5 g | 1.3 g (22%**) |
Calcium | 516 mg (65%***) | 465 mg (58%***) |
Ijzer | 2.1 mg (15%***) | 1.9 mg (14%***) |
*Deze verpakking bevat 2 porties | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*** Dagelijke referentie-inname |