The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Nutrition facts | 100g | Portie (90g)* |
---|---|---|
Energie | 769 kJ / 183 kcal | 692 kJ / 165 kcal (8%**) |
Vetten | 7.4 g | 6.7 g (10%**) |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 0.9 g (5%**) |
Koolhydraten | 15.5 g | 13.9 g (5%**) |
Waarvan suikers | 0.8 g | 0.7 g (1%**) |
Vezels | 3.8 g | 3.4 g |
Eiwitten | 11.8 g | 10.7 g (21%**) |
Zout | 1.2 g | 1.1 g (18%**) |
Calcium | 535 mg (67%***) | 482 mg (60%***) |
Ijzer | 2.7 mg (19%***) | 2.4 mg (17%***) |
*Deze verpakking bevat 2 porties | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*** Dagelijkse referentie-inname |